S12712
來(lái)源:上海風(fēng)潮電子有限公司 發(fā)布時(shí)間: 2018-01-15 16:38 瀏覽:
S12700系列交換機是華為公司面向下一代園區網(wǎng)核心而專(zhuān)門(mén)設計開(kāi)發(fā)的敏捷交換機。該產(chǎn)品采用全可編程架構,靈活快速滿(mǎn)足客戶(hù)定制需求,助力客戶(hù)平滑演進(jìn)至SDN網(wǎng)絡(luò )。該產(chǎn)品基于華為公司首款以太網(wǎng)絡(luò )處理器ENP,內置隨板WLAN AC無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)接入控制器,實(shí)現有線(xiàn)無(wú)線(xiàn)真正融合;支持iPCA網(wǎng)絡(luò )包守恒算法,可對任意業(yè)務(wù)流隨時(shí)隨地逐點(diǎn)檢測,助力客戶(hù)對業(yè)務(wù)的精準管理。該產(chǎn)品基于華為公司自主研發(fā)的通用路由平臺VRP,在提供高性能的L2/L3層交換服務(wù)基礎上,進(jìn)一步融合了MPLS VPN、硬件IPv6、桌面云、視頻會(huì )議等多種網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù),提供不間斷升級、不間斷轉發(fā)、CSS2交換網(wǎng)硬件集群主控1+N備份、硬件Eth-OAM/BFD、環(huán)網(wǎng)保護等多種高可靠技術(shù),在提高用戶(hù)生產(chǎn)效率的同時(shí),保證了網(wǎng)絡(luò )最大正常運行時(shí)間,從而降低了客戶(hù)的總擁有成本(TCO)。
S12700系列目前提供S12712、S12710、S12708、S12704四種產(chǎn)品形態(tài)。
項目 | S12704 | S12708 | S12710 | S12712 |
---|---|---|---|---|
交換容量 |
28.8Tbps/102.4Tbps |
52.48Tbps/204.8Tbps |
64.32Tbps/256Tbps |
78.08Tbps/307.2Tbps |
包轉發(fā)率 | 3600Mpps/24000Mpps | 7200Mpps/48000Mpps |
8400Mpps/72000Mpps |
10080Mpps/86400Mpps |
主控板槽位數 | 2 | 2 | 2 | 2 |
交換網(wǎng)板槽位數 | 2 | 4 |
4(其中2個(gè)為主控集成) |
4 |
業(yè)務(wù)板槽位數 | 4 | 8 | 10 | 12 |
風(fēng)扇框 | 2 | 4 | 4 | 5 |
架構 | CLOS架構 | |||
冗余設計 | 主控、交換網(wǎng)板、電源、風(fēng)扇框(前后及左后風(fēng)道) | |||
虛擬化 |
支持CSS2交換網(wǎng)硬件集群,集群主控1+N備份, 1.92T集群帶寬,4μs跨框時(shí)延 |
|||
無(wú)線(xiàn)管理 | 支持隨板AC | |||
支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 | ||||
支持射頻模板管理、統一靜態(tài)配置和集中動(dòng)態(tài)管理 | ||||
支持WLAN基本業(yè)務(wù)、QoS、安全和用戶(hù)管理 | ||||
用戶(hù)管理 | 支持有線(xiàn)無(wú)線(xiàn)統一用戶(hù)管理 | |||
支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal認證方式 | ||||
支持基于流量和時(shí)長(cháng)計費方式 | ||||
支持分組分域分時(shí)授權方式 | ||||
iPCA質(zhì)量感知 | 支持直接對業(yè)務(wù)報文標記以獲得丟包數量和丟包率的實(shí)時(shí)統計 | |||
支持二三層網(wǎng)絡(luò )網(wǎng)絡(luò )級和設備級丟包數量和丟包率統計 | ||||
SVF2.0 簡(jiǎn)化運維 | 支持將多達4K個(gè)Client節點(diǎn)(接入交換機與AP)虛擬為一臺設備管理 | |||
支持2層AS | ||||
支持與第三方廠(chǎng)商混合組網(wǎng)管理 | ||||
VxLAN | 支持VxLAN功能 | |||
支持通過(guò)Netconf配置 | ||||
VLAN | 支持4K個(gè)VLAN | |||
支持Access、Trunk、Hybrid方式,支持LNP鏈路類(lèi)型自協(xié)商 | ||||
支持default VLAN | ||||
支持VLAN 交換 | ||||
支持QinQ、增強型靈活QinQ | ||||
支持基于MAC的動(dòng)態(tài)VLAN分配 | ||||
ARP | 支持256K ARP表項 | |||
MAC地址功能 | 支持1M MAC地址表項 | |||
支持MAC地址自動(dòng)學(xué)習和老化 | ||||
支持靜態(tài)、動(dòng)態(tài)、黑洞MAC表項 | ||||
支持源MAC地址過(guò)濾 | ||||
支持基于端口和VLAN的MAC地址學(xué)習限制 | ||||
環(huán)網(wǎng)保護技術(shù) | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) | |||
支持SEP智能以太保護協(xié)議 | ||||
支持BPDU保護、Root保護、環(huán)路保護 | ||||
支持BPDU Tunnel | ||||
支持ERPS以太環(huán)保護協(xié)議(G.8032) | ||||
IP路由 |
支持3M IPv4路由表項 |
|||
支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4動(dòng)態(tài)路由協(xié)議 | ||||
支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6動(dòng)態(tài)路由協(xié)議 | ||||
組播 | 支持128K 組播路由表項 | |||
支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping | ||||
支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM | ||||
支持MSDP、MBGP | ||||
支持用戶(hù)快速離開(kāi)機制 | ||||
支持組播流量控制 | ||||
支持組播查詢(xún)器 | ||||
支持組播協(xié)議報文抑制功能 | ||||
支持組播CAC | ||||
支持組播ACL | ||||
MPLS | 支持MPLS基本功能 | |||
支持MPLS OAM | ||||
支持MPLS TE | ||||
支持MPLS VPN/VLL/VPLS | ||||
可靠性 | 支持LACP、支持跨設備E-Trunk | |||
支持VRRP、BFD for VRRP | ||||
支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/靜態(tài)路由 | ||||
支持 NSR、NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/LDP | ||||
支持TE FRR、IP FRR | ||||
支持以太網(wǎng)OAM 802.3ah和802.1ag(硬件級) | ||||
支持快速自愈保護技術(shù)HSR | ||||
支持 ITU-Y.1731 | ||||
支持DLDP | ||||
支持運行中軟件升級ISSU | ||||
ACL/QoS | 支持256K ACL | |||
支持基于Layer2協(xié)議頭、Layer3協(xié)議、Layer4協(xié)議、802.1p優(yōu)先級等的組合流分類(lèi) | ||||
支持ACL、CAR、Remark、Schedule等動(dòng)作 | ||||
支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等隊列調度方式 | ||||
支持WRED、尾丟棄等擁塞避免機制 | ||||
支持多級H-QoS | ||||
支持流量整形 | ||||
網(wǎng)絡(luò )同步 | 支持同步以太 | |||
支持1588v2 | ||||
配置與維護 | 支持Console、Telnet、SSH等終端服務(wù) | |||
支持SNMPv1/v2/v3等網(wǎng)絡(luò )管理協(xié)議 | ||||
支持通過(guò)FTP、TFTP方式上載、下載文件 | ||||
支持BootROM升級和遠程在線(xiàn)升級 | ||||
支持熱補丁 | ||||
支持用戶(hù)操作日志 | ||||
安全管理 | 支持MAC地址認證、Portal認證、802.1x認證、DHCP Snooping觸發(fā)認證 | |||
支持MACsec | ||||
支持RADIUS和HWTACACS用戶(hù)登錄認證 | ||||
命令行分級保護,未授權用戶(hù)無(wú)法侵入 | ||||
支持防范DoS攻擊、TCP的SYN Flood攻擊、UDP Flood攻擊、廣播風(fēng)暴攻擊、大流量攻擊 | ||||
支持1K CPU硬件隊列實(shí)現控制面協(xié)議報文分級調度和保護 | ||||
支持RMON | ||||
安全防護* | 支持Firewall功能 | |||
支持NAT功能 | ||||
支持IPSec VPN、SSL VPN功能 | ||||
支持負載均衡功能 | ||||
支持IPS入侵防御 | ||||
緩存容量 | 支持每端口200ms數據緩存 | |||
互通性 |
VBST基于VLAN生成樹(shù)協(xié)議(和PVST/PVST+/RPVST 互通) |
|||
LNP 鏈路類(lèi)型協(xié)商協(xié)議(和DTP相似功能) |
||||
VCMP VLAN集中管理協(xié)議(和VTP相似功能) |
||||
綠色節能 | 支持802.3az能效以太網(wǎng) | |||
機箱尺寸mm(高*寬*深) | 441.7*442*489,10U | 663.95*442*489,15U | 663.95*442*489,15U | 841.75*442*489,19U |
機箱重量(空配) | 29kg | 42kg | 37kg | 63kg |
工作電壓 |
DC:–40V~–72V AC:90V~290V |
|||
整機最大功耗 | ≤2200W | ≤4400W | ≤4400W | ≤6600W |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了