DH-PTZ35230UA-IRA-N 大華200萬(wàn)30倍T型紅外云臺
來(lái)源:上海風(fēng)潮電子有限公司 發(fā)布時(shí)間: 2018-01-24 17:21 瀏覽:
參數名 | 參數值 |
---|---|
圖像傳感器 | 1/2.8英寸CMOS |
傳感器有效像素 | 200W |
傳感器總像素 | 約242萬(wàn)像素 |
水平解析度 | 1000TV |
最大圖像尺寸 | 1920x1080 |
最低照度 | 彩色:0.005Lux@F1.6 黑白:0.0005Lux@F1.6 |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
3D降噪 | 支持 |
2D降噪 | 支持 |
信噪比 | ≥55dB |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/跟蹤/室外/室內/室外自動(dòng)/鈉燈自動(dòng)/鈉燈 |
電子快門(mén) | 1/1~1/30000s |
電子防抖 | 支持 |
透霧功能 | 支持 |
背光補償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
數字變倍 | 16倍 |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉黑 |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
焦距 | 4.5mm~135mm |
變倍速度 | 約4s |
視場(chǎng)角 | 水平:67.8°~2.77°(近焦到遠焦) |
近攝距 | 100mm~1000mm(近焦到遠焦) |
光學(xué)變倍 | 30倍 |
光圈值 | F1.6~F3.5 |
雨刷 | 支持 |
補光方式 | 紅外 |
補光控制 | 開(kāi)啟/關(guān)閉 |
補光距離 | ≥100m |
水平范圍 | 0°~360°連續旋轉 |
垂直范圍 | -90°~90° |
調用預置點(diǎn)速度 |
水平:0.1°~60°/s 垂直:0.1°~30°/s |
長(cháng)焦限速 | 支持 |
預置點(diǎn) | 256個(gè) |
自動(dòng)巡航 | 8條, 每條可添加32個(gè)預置點(diǎn) |
自動(dòng)巡跡 | 5條 |
自動(dòng)線(xiàn)掃 | 5條 |
斷電記憶 | 支持 |
信息顯示 | 支持 |
主碼流分辨率及幀率 |
50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×720)、50fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×720)、60fps(1280×720) |
子碼流分辨率及幀率 |
50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、50fps(704×576)、50fps(352×288) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) 、60fps(704×480)、60fps(352×240) |
第三碼流分辨率及幀率 |
50Hz:25fps(1280×720)、50fps(1280×720)、25fps(704×576)、25fps(352×288)、50fps(704×576)、50fps(352×288) 60Hz:30fps(1280×720)、60fps(1280×720)、30fps(704×480)、30fps(352×240)、60fps(704×480)、60fps(352×240) |
視頻壓縮 | H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG |
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP 、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、UPNP、NTP、Bonjour、SNMP |
ROI | 支持 |
SVC | 支持 |
區域聚焦 | 支持 |
OSD | 支持 |
時(shí)間顯示 | 支持,如:星期,日期 |
應用編程接口 | 支持軟件集成的開(kāi)放式API,支持標準協(xié)議(Onvif、CGI、GB/T28181 )、支持大華SDK 和第三方管理平臺接入 |
瀏覽器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,蘋(píng)果等非IE游覽器 |
同時(shí)預覽用戶(hù)數 | 最多20路(總帶寬64M) |
安全模式 | 授權的用戶(hù)名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)控制(白名單) |
用戶(hù)管理 | 多級用戶(hù)權限管理 |
智能檢測 | 視頻動(dòng)態(tài)/遮擋檢測,虛焦偵測,網(wǎng)絡(luò )斷開(kāi)檢測,IP沖突檢測,編碼器狀態(tài)檢測,存儲卡狀態(tài)檢測,存儲空間檢測 |
模擬接口 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC頭(需選配支持) |
網(wǎng)絡(luò )接口 | 內置RJ45 網(wǎng)口,支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò )數據 |
報警聯(lián)動(dòng) | 抓圖/預置點(diǎn)/巡航/SD 卡錄像/觸發(fā)開(kāi)關(guān)量輸出/客戶(hù)端電子地圖/發(fā)送郵件 |
RS485控制接口 | 采用半雙工模式,支持云臺控制,協(xié)議支持:中國安防行業(yè)協(xié)議、Pelco P/D,協(xié)議支持自動(dòng)識別 |
SD卡接口 | 內置Micro-SD 卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC (最大支持64G),可支持手動(dòng)錄像/報警錄像,支持斷網(wǎng)續傳,錄像不丟失 |
電源 | DC12V/5A(不配電源) |
功耗 | 30W/60W(加熱器、紅外開(kāi)啟) |
工作環(huán)境 | 溫度-30~65℃; 濕度<95% |
防護等級 | IP66,TVS 4000V防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T 17626.5 4級標準 |
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據應用環(huán)境進(jìn)行選擇 |
產(chǎn)品尺寸 | 375mm×246mm×180mm |
重量 | 8.5kg |
鍵控速度 |
水平:0.1°~60°/s 垂直:0.1°~30°/s |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了