DH-PTZ91250-LRF-N-F 大華200萬(wàn)超遠視距重載云臺
來(lái)源:上海風(fēng)潮電子有限公司 發(fā)布時(shí)間: 2018-01-24 17:23 瀏覽:
參數名 | 參數值 |
---|---|
圖像傳感器 | 1/1.9英寸CMOS |
傳感器有效像素 | 200W |
傳感器總像素 | 約242萬(wàn)像素 |
水平解析度 | ≥1100TVL |
最大圖像尺寸 | 1920×1080 |
最低照度 | 彩色:0.0002Lux ,黑白:0.0001Lux |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
3D降噪 | 支持 |
2D降噪 | 支持 |
信噪比 | 62dB |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/跟蹤/室外/室內/室外自動(dòng)/鈉燈自動(dòng)/鈉燈 |
電子快門(mén) | 1/1~1/30000s |
電子防抖 | 支持 |
透霧功能 | 光學(xué)透霧 |
背光補償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
數字變倍 | 16倍 |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉黑 |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
焦距 | 12.5mm~750mm |
變倍速度 | 4s |
光學(xué)變倍 | 32倍 |
補光角度 | 根據焦距可變 |
水平范圍 | 0°~360°連續旋轉 |
垂直范圍 | -60°~60° |
鍵控速度 |
水平:0.01°~30°/S 垂直:0.01°~12°/S |
調用預置點(diǎn)速度 |
水平:0.01°~30°/S 垂直:0.01°~12°/S |
長(cháng)焦限速 | 支持 |
預置點(diǎn) | 300個(gè) |
自動(dòng)巡航 | 8條, 每條可添加32個(gè)預置點(diǎn) |
自動(dòng)巡跡 | 5條 |
自動(dòng)線(xiàn)掃 | 5條 |
斷電記憶 | 支持 |
隱私遮擋 | 最多24塊區域,同時(shí)最多有8塊區域在同一個(gè)畫(huà)面 |
空閑動(dòng)作 | 預置點(diǎn)/巡航組/線(xiàn)性?huà)呙?巡跡 |
定時(shí)任務(wù) | 預置點(diǎn)/巡航組/線(xiàn)性?huà)呙?巡跡 |
方位角信息顯示 | 支持 |
預置點(diǎn)視頻凍結 | 支持 |
云臺功能 | 支持空閑動(dòng)作,支持FD三維定位,支持人性化的焦距/速度自動(dòng)匹配功能 |
信息顯示 | 支持 |
主碼流分辨率及幀率 |
50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、50fps(1280×960)、25fps(1280×720)、50fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1920×1080)、30fps(1280×960、60fps(1280×960)、30fps(1280×720)、60fps(1280×720) |
子碼流分辨率及幀率 |
50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) |
第三碼流分辨率及幀率 |
50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) |
視頻壓縮 | H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG |
音頻壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 |
語(yǔ)音對講 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
ROI | 支持 |
SVC | 支持 |
區域聚焦 | 支持 |
OSD | 支持 |
時(shí)間顯示 | 支持,如:星期,日期 |
應用編程接口 | 支持軟件集成的開(kāi)放式API,支持標準協(xié)議(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大華SDK 和第三方管理平臺接入 |
瀏覽器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,蘋(píng)果等非IE游覽器 |
同時(shí)預覽用戶(hù)數 | 最多20路(總帶寬64M) |
安全模式 | 授權的用戶(hù)名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)控制(白名單) |
用戶(hù)管理 | 多級用戶(hù)權限管理 |
智能檢測 | 視頻動(dòng)態(tài)/遮擋檢測,音頻檢測,網(wǎng)絡(luò )斷開(kāi)檢測,IP沖突檢測,編碼器狀態(tài)檢測,存儲卡狀態(tài)檢測,存儲空間檢測 |
智能 | 支持單場(chǎng)景跟蹤、多場(chǎng)景跟蹤、全景跟蹤三種跟蹤類(lèi)型;支持手動(dòng)跟蹤和報警跟蹤兩種跟蹤方式;支持絆線(xiàn)入侵、區域入侵、穿越圍欄、徘徊檢測、物品遺留、物品搬移、快速移動(dòng)等多種行為檢測;支持多種觸發(fā)規則聯(lián)動(dòng)動(dòng)作;支持目標過(guò)濾 |
全景云臺 | 支持 |
雨刷 | 支持 |
補光方式 | 激光 |
補光控制 | 倍率優(yōu)先/手動(dòng)(角度、強度) |
補光距離 | ≥2km |
人臉智能檢測 | 支持 |
模擬接口 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC頭 |
網(wǎng)絡(luò )接口 | 內置RJ45 網(wǎng)口,支持100M/1000M 網(wǎng)絡(luò )數據 |
報警輸入 | 2路開(kāi)關(guān)量輸入(0~5V DC) |
報警輸出 | 1路,支持報警聯(lián)動(dòng) |
報警聯(lián)動(dòng) | 抓圖/預置點(diǎn)/巡跡 /巡航/SD 卡錄像/觸發(fā)開(kāi)關(guān)量輸出/發(fā)送郵件/支持錄像 |
RS485控制接口 | 采用半雙工模式,支持云臺控制和在線(xiàn)升級,協(xié)議支持:大華協(xié)議、中國安防行業(yè)協(xié)議、Pelco P/D,協(xié)議支持自動(dòng)識別 |
音頻輸入 | 音頻輸入(LINE 輸入),音頻峰值:2~2.4V[p-p],輸出阻抗:1kΩ±10% |
音頻輸出 | 線(xiàn)性電平,阻抗:600Ω |
SD卡接口 | 內置Micro-SD 卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC (最大支持128G),可支持手動(dòng)錄像/報警錄像,支持斷網(wǎng)續傳,錄像不丟失 |
電源 | DC30V/8A |
功耗 | 100W/200W (激光燈、加熱器開(kāi)啟) |
工作環(huán)境 | 溫度-50~70℃; 濕度<95% |
防護等級 | IP66,TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T 17626.5 4級標準 |
安裝方式 | 柱裝 |
產(chǎn)品尺寸 | 400mm×694.5mm×592.6mm |
重量 | 48kg |
選配支架 | 無(wú) |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了