H3C UniStor X10000系列分布式海量存儲
來源:上海風潮電子有限公司 發布時間: 2018-02-26 15:10 瀏覽:
H3C UniStor X10000海量存儲系統提供單一命名空間下海量非結構數據存儲,整體系統的性能及容量隨節點數增加呈線性增長。X10000系統擁有卓越的性能、超強的拓展能力、高可靠高可用以及易維護等特性。單文件系統可支持最大288個節點的集中部署,單一命名空間可存儲超過50PB存儲容量。
領先的分布式系統架構H3C UniStor X10000采用全分布式的架構,為存儲系統的可靠性、可用性、自動運維、高性能等方面提供了有力保證?
? 分布式集群管理。 ?
? 領先的分布式數據分布算法,提高存儲效率。 ?
? 分布式Cache,有效提高集群讀寫性能。
強大的線性擴展能力?
? 集群規模線性擴展,降低前期投入,支撐未來業務發展。 ?
? 性能容量線性增長,不存在性能瓶頸。 高可靠性?
? 多副本技術,保證數據可靠。如典型的3副本配置下,只有在3份數據同時全部丟失,用戶的數據才會真正丟失。 ?
? 副本控制技術,同時保證元數據和用戶數據的一致性。 ?
? 支持k+m糾刪碼,多種冗余方案,有效降低TCO。 高可維護性?
? 存儲集群快速部署,包括批量部署、單節點增減、單磁盤增減等。
? 依托監控報警系統,快速界定問題、排查故障。 ?
? 允許用戶定制數據分布策略,方便地進行故障域隔離,以及對數據存儲位置進行靈活選擇。 高可用性?
? 增刪存儲介質或存儲介質發生故障時,集群自動數據均衡。 ?
? 在線擴容,自動故障排除,即使磁盤或節點故障,業務不中斷。 靈活的配置管理?
? 專業中文可視化操作管理平臺。 ?
? 簡潔的配置界面+多場景配置向導,極大的簡化了用戶的配置過程。 ?
? 智能監控集群的各種性能和健康指標并設置告警,方便用戶隨時監控了解存儲系統運行狀態。
產品規格
產品型號 | H3C UniStor X10516 | H3C UniStor X10529 | H3C UniStor X10536 | H3C UniStor X10326 | H3C UniStor X10360 | |
機箱高度 | 2U | 2U | 4U | 2U | 4U | |
CPU/節點 | 2*Intel Xeon E5 系列 | 2*Intel Xeon E5 系列 | 2*Intel Xeon E5 系列 | 2*Intel Xeon E5 系列 | 2*Intel Xeon E5 系列 | |
緩存/節點 | 64GB及以上, | 96GB及以上, | 128GB及以上, | 128GB及以上, | 320GB及以上, | |
最大可擴充為256GB | 最大可擴充為256GB | 最大可擴充為512GB | 最大可擴充為256GB | 最大可擴充為512GB | ||
數據盤數量 | 14*LFF+2*SFF | 29*SFF | 36*LFF | 26*LFF | 60*LFF | |
數據盤類型 | SATA SSD+SATA HDD | SATA SSD、SAS HDD | SATA SSD、SATA HDD | SAS HDD | SATA HDD | |
硬盤節點 | 1)14*2TB/4TB/6TB HDD | 1)29*900GB/1.2TB HDD | 1)36*2TB/4TB/6TB/8TB HDD | 26*4TB HDD | 60*4TB/6TB/8TB HDD | |
2)2*480GB SSD+14*2TB/ | 2)1*480GB SSD+28*900GB/1.2TB HDD | 2)1*480G SSD+35*4TB/6TB/8TB HDD | ||||
4TB/6TB HDD | 3)4*480GB SSD+25*900GB/1.2TB HDD | 3) 6*480G SSD+30*4TB/6TB/8TB HDD 4)1*800G SSD+35*4TB/6TB/8TB HDD 5)6*800G SSD+30*4TB/6TB/8TB HDD | ||||
管理網口 | 1-port GE | 1-port GE | 1-port GE | 1-port GE | 1-port GE | |
前端網絡 | 2-port 10GE | 2-port 10GE | 2-port 10GE | 2-port 10GE | 2-port 10GE | |
內部互聯網絡 | 可選配置: 1)2-port 10GE | 可選配置: 1)2-port 10GE | 2*(2-port 10GE) | 2*(2-port 10GE) | 2*(2-port 10GE) | |
2)2*(2-port 10GE) | 2)2*(2-port 10GE) | |||||
電 源 | 類型 | 1*AC + 1*AC | 1*AC + 1*AC | 1*AC + 1*AC | 1*AC + 1*AC | 1*AC + 1*AC |
輸出功率 | 550W(12V/44A, | 800W(12V/65A, | 1400W | 1400W | 1400W | |
12VSB/2.0A) | 12VSB/2.1A) | |||||
輸入電壓 | 100V~240VAC;50/60Hz | 100V~240VAC;50/60Hz | 100V~240VAC; | 100V~240VAC; | 100V~240VAC; | |
/頻率 | 192V~288V(240VDC | 192V~288V(240VDC | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
高壓直流) | 高壓直流) | |||||
尺寸/節點HxWxD | 87.5x 445.4x 769mm | 87.5x 445.4x 769mm | 174.89x 443.39x 889mm | 87.5x 448x 812.8mm | 174.89x 443.39x 889mm | |
節點重量 | 27.1Kg | 21.42Kg | 68Kg | 35Kg | 91Kg | |
典型功耗 | 460W | 560W | 700W | 550W | 900W | |
環境溫度 | 工作 | 5℃~45℃ | 5℃~45℃ | 10℃~35℃ | 10℃~35℃ | 10℃~35℃ |
單風扇失效時,最高支持40℃ | 單風扇失效時,最高支持40℃ | |||||
貯存 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | |
濕度環境 | 工作 | 8%~90%(無冷凝) | 8%~90%(無冷凝) | 10%~90%(無冷凝) | 8%~90%(無冷凝) | 10%~90%(無冷凝) |
貯存 | 5%~95%(無冷凝) | 5%~95%(無冷凝) | 5%~95%(無冷凝) | 5%~95%(無冷凝) | 5%~95%(無冷凝) |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了